产品先容
1、高强度加密胎体,提高抗侧爆能力并延伸使用寿命;
2、三道纵向折线型主花纹沟设计,轮胎综合性能优异,适用于全轮位;
3、肩部开槽设计,降低轮胎行驶历程中生热,提升使用寿命。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速率级别 | 轮胎负荷 (Kg) | 英制负荷 (LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 标准 轮辋 | 允许使用轮辋 | 行驶 面宽b | 花纹 深度 |
8.25R20 | BS28 | 14 | 136/134 | K | 2240/2120 | 4940/4675 | 830 | 120 | 6.5 | 6.50T,7.0, 7.00T | 176 | 15.3 |
16 | 139/137 | K | 2430/2300 | 5360/5070 | 930 | 135 | ||||||
10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 7.5 | 7.50V,8.0 | 214 | 16.5 | |
18 | 149/146 | K | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 8.0? | 8.00V,8.5 | 223 | 17 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 8.5? | 8.50V,9.0 | 238 | 17.5 | |
20 | 156/153 | K | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 | ||||||
12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 | 120 | 8.5? | 8.50V,9.0 | 238 | 15.5 | |
20 | 160/157 | K | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 | 130 |
产品咨询