产品先容
1、四道纵向直沟设计,有用避免侧滑,提供优异的操控性能;
2、胎面中部纵向曲折沟设计,提高优异的抓地性能,更清静;
3、优化的轮胎花纹设计,有用降低其转动阻力,使其具有较好的节油和高速性能;
4、最新耐磨胎面配方,具有优异的耐磨性能,高强强度的骨架质料,性能坚持率较好,可举行多次翻新。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速率级别 | 轮胎负荷 (Kg) | 英制负荷 (LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 标准轮辋 | 允许使用轮辋 | 行驶面宽b | 花纹深度 |
295/75R22.5 | BYT691 | 14 | 144/141 | M | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 9.00? | 8.25 | 212 | 10.5 |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25? | 7.50? | 212 | 10.5 | |
16 | 149/146 | M | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 8.25? | - | 212 | 10.5 | |
16 | 147/144 | M | 3075/2800 | 6780/6175 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25? | 7.50? | 212 | 10.5 | |
16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 |
产品咨询